Czech Republic Grand Prix | Carrera terminada |
Autódromo de Brno - 6 de Agosto | Vuelta rápida - J.Mir 2:16.520 |
Piloto | Equipo | Tiempo | VR | PTS | ||
4 | 1 | J.Mir | Leopard Racing | 44:41.314 | 3 | 25 |
2 | 2 | R.Fenati | Marinelli Rivacold Snipers | +0.350 | 2 | 20 |
17 | 3 | A.Canet | Estrella Galicia 0,0 | +3.078 | 2 | 16 |
6 | 4 | B.Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | +4.598 | 1 | 13 |
3 | 5 | J.Guevara | RBA BOE Racing Team | +4.882 | 1 | 11 |
19 | 6 | J.Mcphee | British Talent Team | +8.343 | 1 | 10 |
7 | 7 | M.Ramírez | Platinum Bay Real Estate | +9.597 | 0 | 9 |
13 | 8 | T.Suzuki | SIC58 Squadra Corse | +10.234 | 0 | 8 |
24 | 9 | A.Norrodin | SIC Racing Team | +10.395 | 0 | 7 |
15 | 10 | N.Atiratphuvapat | Honda Team Asia | +10.913 | 2 | 6 |
14 | 11 | A.Migno | SKY Racing Team VR46 | +11.148 | 1 | 5 |
32 | 12 | A.Arenas | Mahindra Gaviota Aspar | +12.085 | 1 | 4 |
10 | 13 | P.Oettl | Sudmetall Schedl GP Racing | +14.266 | 0 | 3 |
25 | 14 | D.Foggia | Platinum Bay Real Estate | +14.271 | 2 | 2 |
11 | 15 | A.Sasaki | SIC Racing Team | +14.311 | 0 | 1 |
16 | 16 | T.Arbolino | SIC58 Squadra Corse | +14.404 | 3 | 0 |
31 | 17 | E.Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | +14.449 | 0 | 0 |
28 | 18 | T.Georgi | Freudenberg Racing Team | +15.144 | 3 | 0 |
21 | 19 | L.Porta | Aspar Mahindra Moto3 | +20.312 | 0 | 0 |
23 | 20 | J.Kornfeil | Peugeot MC Saxoprint | +23.680 | 0 | 0 |
8 | 21 | F. Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | +23.935 | 0 | 0 |
27 | 22 | M.Bezzecchi | CIP | +24.772 | 0 | 0 |
5 | 23 | N.Bulega | SKY Racing Team VR46 | +24.831 | 0 | 0 |
12 | 24 | N.Antonelli | Red Bull KTM Ajo | +25.143 | 0 | 0 |
26 | 25 | M.Pagliani | CIP | +38.836 | 1 | 0 |
1 | 26 | G.Rodrigo | RBA BOE Racing Team | +42.433 | 0 | 0 |
9 | 27 | L.Loi | Leopard Racing | +42.497 | 0 | 0 |
30 | 28 | G.Martinez-abrego | Motomex Team Moto3 | +47.923 | 0 | 0 |
22 | 29 | K.Toba | Honda Team Asia | +48.013 | 0 | 0 |
29 | 30 | P.Pulkkinen | Peugeot MC Saxoprint | +48.407 | 0 | 0 |
18 | - | J.Danilo | Marinelli Rivacold Snipers | Choque | 0 | 0 |
20 | - | M.Herrera | AGR Team | Choque | 0 | 0 |
Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |
Clima: Soleado
Pista: Seca